安博体育app国际化办学多点发力,构建“多元融通、特色先行、共建共享”的教育对外开放模式,服务“一带一路”高质量发展,积极与国(境)外高校院所建立稳定的合作关系。目前已与包括美国、芬兰、韩国、台湾、香港等10个国家和地区的23 所高校(机构)建立合作关系,有效扩大了安博体育app国(境)外“朋友圈”。安博体育app高度重视国际化师资队伍建设工作,教师国际交流与合作能力不断提升。截止2024年,具有出国留学、进修、访学等经历教师占专任教师数比例约30%,与港澳台地区交流访学达到330人次,共有10位教师入选国家公派留学项目,9位获得海外高校博士学位,4位博士在读,引进韩籍教师2名,中国台湾省1名,柔性引进海外院士1名。
与国境外高校签订合作协议一览表
安博体育app | 内容 | 年份 |
韩国又松大学 | 学生交流学习 | 2012 |
台湾弘光科技大学 | 师生交流、研究合作 | 2012 |
台湾大仁科技大学 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2012(2019续签) |
香港职训局 | 教师互访、师资研修、学生交流 | 2013 |
台湾元培医事科技大学 (原台湾元培科技大学) | 学术交流、师生交流 | 2013(2024续签) |
台湾致理科技大学 (原台湾致理技术学院) | 师生互访、专业学术交流、研究项目合作 | 2014 |
台湾辅英科技大学 | 师生交流、研究合作 | 2015(2020续签) |
台湾嘉南药理大学 | 教师互访、师生研习、合作研究 | 2015 |
香港职训局应用科学学科 | 专业、课程合作 | 2015 |
韩国又松信息大学 | 中外合作办学项目 | 2017 |
台湾义守大学 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2018 |
台湾朝阳科技大学 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2018 |
罗马尼亚卡罗尔戴维拉医药大学 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2018 |
匈牙利德布勒森大学医学院 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2018 |
捷克布拉格医学护理学院 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2019 |
台湾台中科技大学 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2020 |
马来西亚林肯大学学院 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2021 |
韩国世翰大学 | 师生互访、科研合作、学术研讨 | 2023 |
芬兰东南应用科技大学 | 师生互访、专业共建、培训交流等 | 2023 |
韩国圆光保健大学 | 师生交流、科研合作 | 2024 |
丹麦南丹麦大学 | 师生互访、专业共建、学术研讨 | 2024 |
韩国庆云大学 | 师生互访、学术研讨 | 2024 |
美国curatio医学院 | 学术交流、学生交流 | 2025 |
(数据截止到2025年3月)